Index
外部品質および内部品質 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主要品質特性 | 機能性 | 信頼性 | 使用性 | 効率性 | 保守性 | 移植性 |
副品質特性 | 合目的性 正確性 相互運用性 セキュリティ | 成熟性 障害許容性 回復性 | 理解性 習得性 運用性 魅力性 | 時間的効率性 資源的効率性 | 解析性 変更性 安定性 試験性 | 環境適応性 設置性 共存性 置換性 |
要求 | 機能要件 | 非機能要件 |
講座日数 | 0日(新人向けには1日/中堅社員にはテキストの事前配布で対応) |
---|---|
講座時間 | 9:00~17:30(最終18:00または20:00) |
対象者 | 新入社員、プログラマ、システムエンジニア |
コース概要 |
|
到達目標 |
|
コース詳細 |
|
講座日数 | 2日間 |
---|---|
講座時間 | 9:00~17:30(最終18:00または20:00) |
対象者 | 新入社員、プログラマ、システムエンジニア |
コース概要 |
|
到達目標 |
|
コース詳細 | <1日目>
演習課題1.悪い設計とプログラムの保守(改修)が、どれほど大変か知る
バグのあるプログラムの改修(C言語版/Java版)
|
講座日数 | 2日間 |
---|---|
講座時間 | 9:00~17:30(最終18:00または20:00) |
対象者 | プログラマ、システムエンジニア、プロジェクトリーダー |
コース概要 |
|
到達目標 |
|
コース詳細 |
|
講座日数 | 2日間 |
---|---|
講座時間 | 9:00~17:30(最終18:00または20:00) |
対象者 | システムエンジニア、プロジェクトリーダー、プロジェクトマネージャ |
コース概要 |
|
到達目標 |
|
コース詳細 | <1日目>
|
※受講者アンケートより
※受講者アンケートより
※受講者アンケートより
講座日数 | 2日 |
---|---|
講座時間 | 9:00~17:30(最終18:00) |
対象者 | 新入社員、プログラマ、システムエンジニア |
コース概要 |
|
到達目標 |
|
コース詳細 | <1日目> 1. ソフトウェア開発 ○品質について ○工程と品質特性の関係 ○工程とテスト(試験)の関係 2. レビュー技術 ○レビューの必要性 ○レビューとテストの違い ○レビューの本質 ○レ ビューの種類 ○レビューの観点 ○レビューのポイント ○レビュー報告書 3. テスト技術 ○テストの目的と必要性 ○工程とテストの関係(V字モデル・W字モデル) ○テストの種類 ○テストの観点 ○テストの手法(ブラックボックステスト、ホワイトボックステスト) ○テスト技法(網羅性、同値分割、限界値/境界値分析、状態遷移、デシジョン・テーブル) <2日目> ○テスト設計 ○テストの実施(エビデンス、スタブとドライバ、障害処理票) 4. 品質管理 4.1 品質管理項目 4.2 品質評価 4.3 品質分析 演習課題 単体テスト(プログラムテスト)設計 簡単なプログラムの設計書を元に、単体テスト(プログラムテスト)設計をする。 |
講座日数 | 2日 |
---|---|
講座時間 | 9:00~17:30(最終18:00) |
対象者 | データベースシステムの責任者、提案者、データベースシステム全体の業務要件分析を行う設計者、データベース設計を行う担当者 |
コース概要 | システム構築を行う上で、頭の中にあるイメージを、いかに整った形にしていくかという要件定義のうちから、肝心なデータを扱う部分である、データベースの概念設計を学習します。データベース設計図といえるE-Rモデルの書き方の基礎を確認したうえで、培われたパターンを理解していくことで、複雑な概念を短時間で見つけていくためのテクニックを身につけていただきます。また最終日には、学習した内容を基に、グループ討議による本格的な概念設計を体験していただきます。 |
到達目標 | 当コースの受講後は、次の事項ができるようになることを目標にしています。
|
コース詳細 | <1日目> 1. データベース設計の重要性 (1)データ中心のアプローチとは (2)データベース設計の重要性 (3)データベース設計の位置づけ 2. トップダウンアプローチ (1)概念設計の目的とゴール (2)E-R図の構成要素 (3)エンティティの抽出(4)エンティティの構築と定義方法 (5)リレーションシップの定義方法 (6)パターンで覚えるリレーションシップ (7)属性について(8)識別子の見分け方 ◆用件を把握したE-R図を記述する 3. 変化に対応するためのモデリング (1)時間で変化するモデリング (2)価格に関するモデリング (3)シャドウ・エンティティを使ったモデリング 4. トップダウンアプローチ ~パターンで当てはめるモデリング~ (1)特殊なパターンのモデリング (2)包括的なモデリング <2日目> 5.ボトムアップアプローチ~正規化~ (1)正規化とは (2)未正規形 (3)第一正規化 (4)第二正規化 (5)第三正規化 ◆入力画面からの正規化を行う 6.論理設計概要 (1)論理設計の流れ (2)最適化の手法 ◆ワークショップ課題に対して、各自データモデリングを行います。それを、数人のグループでレビューしてもらい、自分のモデルにかけていた点および優れていた点を認識します。さらに、グループごとに最善と考えるモデルを完成させます。 |
講座日数 | 2日 |
---|---|
講座時間 | 9:00~17:30(最終18:00) |
対象者 | プロジェクトリーダ、プロジェクトリーダ候補生、プロジェクトメンバ |
コース概要 |
|
到達目標 |
|
コース詳細 | <1日目>
|
講座日数 | 2日 |
---|---|
講座時間 | 9:00~17:30(最終18:00) |
対象者 |
|
コース概要 |
|
到達目標 |
|
コース詳細 | <1日目>
|
お電話でのお問い合わせ
受付時間:9:00~17:00(平日)
Copyright (c) 2013 Japan Educational Informtion Center. Inc. All Rights reserved.